Значение следующих показателей существенно
отличаются от прогнозируемых данных
Подробнее
Выявлено нарушений, единиц | ||||
из них: | ||||
Наименование статей КоАП РФ и УК РФ | всего | госохотинспекторами | иными лицами | Возбуждено административных дел, единиц |
---|---|---|---|---|
Статья 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.37 ч. 1 | 143 | 140 | 3 | 143 |
Статья 258 ч.1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Статья 20.25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.37.3 | 19 | 19 | 0 | 19 |
Статья 19.7. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 3.1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.33. | 40 | 40 | 0 | 40 |
Статья 8.37 | 263 | 231 | 32 | 263 |
Cтатья 8.39 | 423 | 423 | 0 | 423 |
Иски | 15 | 15 | 0 | 15 |
Значение следующих показателей существенно
отличаются от прогнозируемых данных
Подробнее
Привлечено к административной ответственности | |||||
Наименование статей КоАП РФ и УК РФ | юридических лиц, единиц | должностных лиц, человек | физических лиц, человек | Передано дел в следственные органы, единиц | Передано дел в суды, единиц |
---|---|---|---|---|---|
Статья 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.37 ч. 1 | 0 | 0 | 143 | 0 | 1 |
Статья 258 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Статья 20.25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.37.3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Статья 19.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 3.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.33. | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Статья 8.37 | 0 | 0 | 263 | 12 | 1 |
Cтатья 8.39 | 0 | 1 | 422 | 0 | 0 |
Иски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Значение следующих показателей существенно
отличаются от прогнозируемых данных
Подробнее
Наименование статей КоАП РФ и УК РФ | Наложено штрафов, тыс.руб. | Взыскано штрафов, тыс. руб. | Предъявлено исков, тыс. руб. | Взыскано по искам, тыс.руб. | Осуждено, человек |
---|---|---|---|---|---|
Статья 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.37 ч. 1 | 115 | 98 | 0 | 0 | 1 |
Статья 258 ч.1 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2 |
Статья 20.25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.37.3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Статья 19.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 3.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.33. | 86 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.37 | 338 | 305 | 0 | 0 | 263 |
Cтатья 8.39 | 1 269 | 1 192 | 0 | 0 | 423 |
Иски | 0 | 0 | 1 180 | 1 062 | 0 |