Значение следующих показателей существенно
отличаются от прогнозируемых данных
Подробнее
Выявлено нарушений, единиц | ||||
из них: | ||||
Наименование статей КоАП РФ и УК РФ | всего | госохотинспекторами | иными лицами | Возбуждено административных дел, единиц |
---|---|---|---|---|
Статья 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.37 ч. 1 | 254 | 254 | 0 | 254 |
Статья 258 ч.1 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Статья 20.25.1 | 11 | 11 | 0 | 11 |
Статья 8.37.3 | 15 | 15 | 0 | 15 |
Статья 19.7. | 1 | 1 | 0 | 1 |
Статья 3.1. | 5 | 5 | 0 | 5 |
Статья 8.33. | 31 | 31 | 0 | 31 |
Статья 8.37 | 451 | 419 | 32 | 451 |
Cтатья 8.39 | 526 | 526 | 0 | 526 |
Иски | 28 | 28 | 0 | 0 |
Значение следующих показателей существенно
отличаются от прогнозируемых данных
Подробнее
Привлечено к административной ответственности | |||||
Наименование статей КоАП РФ и УК РФ | юридических лиц, единиц | должностных лиц, человек | физических лиц, человек | Передано дел в следственные органы, единиц | Передано дел в суды, единиц |
---|---|---|---|---|---|
Статья 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.37 ч. 1 | 0 | 0 | 254 | 0 | 7 |
Статья 258 ч.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
Статья 20.25.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Статья 8.37.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Статья 19.7. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 3.1. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Статья 8.33. | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Статья 8.37 | 0 | 0 | 451 | 13 | 7 |
Cтатья 8.39 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 |
Иски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Значение следующих показателей существенно
отличаются от прогнозируемых данных
Подробнее
Наименование статей КоАП РФ и УК РФ | Наложено штрафов, тыс.руб. | Взыскано штрафов, тыс. руб. | Предъявлено исков, тыс. руб. | Взыскано по искам, тыс.руб. | Осуждено, человек |
---|---|---|---|---|---|
Статья 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статья 8.37 ч. 1 | 197 | 114 | 0 | 0 | 254 |
Статья 258 ч.1 | 20 | 20 | 2 458 | 2 292 | 4 |
Статья 20.25.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Статья 8.37.3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Статья 19.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статья 3.1. | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Статья 8.33. | 76 | 40 | 0 | 0 | 31 |
Статья 8.37 | 520 | 306 | 0 | 0 | 451 |
Cтатья 8.39 | 1 579 | 795 | 0 | 0 | 524 |
Иски | 0 | 0 | 1 840 | 1 570 | 0 |