Начало таблицы
Штатные работники физической культуры и спорта | Всего | Cпециалисты, впервые приступившие к работе в области физической культуры и спорта в отчетный период | В сельской местности | Со специальным образованием | |
высшим | средним | ||||
---|---|---|---|---|---|
Всего | 9 586 | 429 | 2 128 | 8 095 | 1 435 |
Дошкольные образовательные учреждения, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 711 | 48 | 71 | 561 | 149 |
Общеобразовательные учреждения, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 2 198 | 97 | 1 017 | 1 945 | 245 |
Учреждения начального профессионального образования, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 294 | 12 | 27 | 254 | 39 |
Учреждения высшего профессионального образования, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 450 | 0 | 0 | 385 | 64 |
Учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 3 567 | 185 | 716 | 3 148 | 399 |
Центры спортивной подготовки, школы высшего спортивного мастерства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предприятия, организации и учреждения | 226 | 18 | 63 | 163 | 63 |
Спортивные сооружения | 592 | 27 | 125 | 469 | 119 |
Фитнес-клубы | 650 | 1 | 0 | 464 | 116 |
По месту жительства | 351 | 3 | 63 | 263 | 73 |
Аппараты физкультурно-спортивных организаций всех уровней | 92 | 1 | 0 | 74 | 18 |
Органы управления физической культурой и спортом всех уровней | 162 | 35 | 34 | 154 | 6 |
Другие | 107 | 2 | 2 | 78 | 29 |
Продолжение таблицы
Штатные работники физической культуры и спорта | Всего | Имеющие учёную степень | В возрасте | Женщины | Количество вакансий | ||
до 30 лет | 31-60 лет | старше 60 лет | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 9 586 | 91 | 2 133 | 6 625 | 828 | 3 906 | 112 |
Дошкольные образовательные учреждения, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 711 | 0 | 95 | 594 | 22 | 677 | 19 |
Общеобразовательные учреждения, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 2 198 | 12 | 437 | 1 586 | 175 | 707 | 10 |
Учреждения начального профессионального образования, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 294 | 3 | 51 | 208 | 35 | 112 | 4 |
Учреждения высшего профессионального образования, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 450 | 65 | 70 | 338 | 42 | 189 | 1 |
Учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие работу по физической культуре и спорту | 3 567 | 10 | 810 | 2 359 | 398 | 1 303 | 50 |
Центры спортивной подготовки, школы высшего спортивного мастерства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предприятия, организации и учреждения | 226 | 0 | 59 | 152 | 15 | 66 | 0 |
Спортивные сооружения | 592 | 0 | 135 | 394 | 63 | 217 | 13 |
Фитнес-клубы | 650 | 0 | 247 | 395 | 8 | 334 | 0 |
По месту жительства | 351 | 0 | 69 | 243 | 39 | 90 | 4 |
Аппараты физкультурно-спортивных организаций всех уровней | 92 | 0 | 18 | 68 | 6 | 12 | 0 |
Органы управления физической культурой и спортом всех уровней | 162 | 1 | 48 | 111 | 3 | 83 | 9 |
Другие | 107 | 0 | 22 | 72 | 13 | 60 | 2 |
Продолжение таблицы
Штатные работники физической культуры и спорта | Всего | Cпециалисты, впервые приступившие к работе в области физической культуры и спорта в отчетный период | В сельской местности | Со специальным образованием | |
высшим | средним | ||||
---|---|---|---|---|---|
Казань | 3 194 | 133 | 0 | 2 748 | 433 |
Набережные Челны | 1 275 | 67 | 0 | 1 102 | 171 |
Агрызский район | 58 | 5 | 15 | 40 | 14 |
Азнакаевский район | 156 | 2 | 51 | 115 | 41 |
Аксубаевский район | 42 | 4 | 42 | 39 | 4 |
Актанышский район | 87 | 2 | 87 | 82 | 5 |
Алексеевский район | 71 | 9 | 69 | 60 | 10 |
Алькеевский район | 55 | 1 | 55 | 48 | 7 |
Альметьевский район | 639 | 22 | 43 | 471 | 168 |
Апастовский район | 49 | 2 | 49 | 46 | 3 |
Арский район | 111 | 10 | 36 | 98 | 13 |
Атнинский район | 31 | 1 | 31 | 30 | 1 |
Бавлинский район | 86 | 0 | 13 | 67 | 17 |
Балтасинский район | 108 | 6 | 108 | 97 | 11 |
Бугульминский район | 284 | 12 | 38 | 230 | 54 |
Буинский район | 93 | 1 | 25 | 65 | 28 |
Верхнеуслонский район | 65 | 0 | 62 | 50 | 15 |
Высокогорский район | 106 | 0 | 106 | 97 | 9 |
Дрожжановский район | 60 | 5 | 60 | 45 | 15 |
Елабужский район | 225 | 6 | 22 | 219 | 6 |
Заинский район | 126 | 9 | 17 | 110 | 14 |
Зеленодольский район | 287 | 15 | 68 | 244 | 41 |
Кайбицкий район | 23 | 2 | 23 | 20 | 3 |
Камско-Устьинский район | 33 | 2 | 33 | 24 | 10 |
Кукморский район | 153 | 6 | 87 | 137 | 9 |
Лаишевский район | 82 | 10 | 48 | 76 | 6 |
Лениногорский район | 144 | 7 | 21 | 112 | 32 |
Мамадышский район | 109 | 13 | 72 | 93 | 16 |
Менделеевский район | 68 | 3 | 13 | 44 | 4 |
Мензелинский район | 81 | 9 | 11 | 66 | 15 |
Муслюмовский район | 49 | 0 | 49 | 44 | 5 |
Нижнекамский район | 615 | 8 | 53 | 509 | 106 |
Новошешминский район | 22 | 3 | 22 | 21 | 1 |
Нурлатский район | 107 | 11 | 18 | 94 | 13 |
Пестречинский район | 73 | 5 | 73 | 65 | 8 |
Рыбно-Слободский район | 73 | 4 | 73 | 67 | 6 |
Сабинский район | 155 | 6 | 155 | 128 | 27 |
Сармановский район | 78 | 10 | 78 | 57 | 16 |
Спасский район | 51 | 0 | 11 | 42 | 9 |
Тетюшский район | 65 | 3 | 13 | 51 | 14 |
Тукаевский район | 56 | 2 | 54 | 51 | 5 |
Тюлячинский район | 62 | 1 | 62 | 53 | 9 |
Черемшанский район | 63 | 7 | 63 | 48 | 15 |
Чистопольский район | 155 | 3 | 38 | 139 | 16 |
Ютазинский район | 61 | 2 | 61 | 51 | 10 |
Всего | 9 586 | 429 | 2 128 | 8 095 | 1 435 |
Продолжение таблицы
Штатные работники физической культуры и спорта | Всего | Имеющие учёную степень | В возрасте | Женщины | Количество вакансий | ||
до 30 лет | 31-60 лет | старше 60 лет | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Казань | 3 194 | 39 | 894 | 1 999 | 301 | 1 367 | 13 |
Набережные Челны | 1 275 | 25 | 253 | 905 | 117 | 681 | 0 |
Агрызский район | 58 | 0 | 9 | 45 | 4 | 23 | 0 |
Азнакаевский район | 156 | 0 | 22 | 121 | 13 | 83 | 0 |
Аксубаевский район | 42 | 0 | 7 | 29 | 6 | 11 | 2 |
Актанышский район | 87 | 0 | 12 | 64 | 11 | 18 | 0 |
Алексеевский район | 71 | 0 | 16 | 48 | 7 | 21 | 2 |
Алькеевский район | 55 | 0 | 8 | 45 | 2 | 9 | 1 |
Альметьевский район | 639 | 0 | 182 | 423 | 34 | 241 | 11 |
Апастовский район | 49 | 0 | 8 | 38 | 3 | 6 | 2 |
Арский район | 111 | 0 | 28 | 75 | 8 | 31 | 5 |
Атнинский район | 31 | 0 | 4 | 23 | 4 | 5 | 0 |
Бавлинский район | 86 | 0 | 6 | 68 | 12 | 49 | 2 |
Балтасинский район | 108 | 0 | 27 | 76 | 5 | 21 | 0 |
Бугульминский район | 284 | 0 | 38 | 216 | 30 | 135 | 4 |
Буинский район | 93 | 0 | 10 | 82 | 1 | 21 | 2 |
Верхнеуслонский район | 65 | 0 | 19 | 42 | 4 | 24 | 0 |
Высокогорский район | 106 | 0 | 29 | 75 | 2 | 32 | 1 |
Дрожжановский район | 60 | 0 | 11 | 41 | 8 | 6 | 3 |
Елабужский район | 225 | 13 | 52 | 169 | 4 | 99 | 0 |
Заинский район | 126 | 0 | 18 | 97 | 11 | 64 | 5 |
Зеленодольский район | 287 | 1 | 36 | 211 | 40 | 117 | 0 |
Кайбицкий район | 23 | 0 | 5 | 15 | 3 | 5 | 0 |
Камско-Устьинский район | 33 | 0 | 7 | 24 | 2 | 13 | 1 |
Кукморский район | 153 | 0 | 22 | 124 | 7 | 51 | 3 |
Лаишевский район | 82 | 0 | 21 | 52 | 9 | 24 | 1 |
Лениногорский район | 144 | 0 | 20 | 107 | 17 | 70 | 4 |
Мамадышский район | 109 | 0 | 20 | 80 | 9 | 27 | 2 |
Менделеевский район | 68 | 0 | 8 | 57 | 3 | 33 | 0 |
Мензелинский район | 81 | 0 | 16 | 56 | 9 | 42 | 2 |
Муслюмовский район | 49 | 0 | 7 | 40 | 2 | 10 | 0 |
Нижнекамский район | 615 | 1 | 127 | 433 | 55 | 248 | 19 |
Новошешминский район | 22 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 |
Нурлатский район | 107 | 0 | 20 | 76 | 11 | 48 | 4 |
Пестречинский район | 73 | 0 | 17 | 51 | 5 | 13 | 3 |
Рыбно-Слободский район | 73 | 0 | 7 | 61 | 5 | 21 | 4 |
Сабинский район | 155 | 0 | 45 | 101 | 9 | 55 | 3 |
Сармановский район | 78 | 0 | 10 | 58 | 10 | 35 | 0 |
Спасский район | 51 | 0 | 11 | 29 | 11 | 13 | 0 |
Тетюшский район | 65 | 0 | 12 | 52 | 1 | 16 | 2 |
Тукаевский район | 56 | 1 | 7 | 39 | 10 | 17 | 0 |
Тюлячинский район | 62 | 0 | 14 | 43 | 5 | 18 | 0 |
Черемшанский район | 63 | 0 | 15 | 42 | 6 | 23 | 1 |
Чистопольский район | 155 | 0 | 18 | 135 | 2 | 43 | 0 |
Ютазинский район | 61 | 0 | 9 | 48 | 4 | 9 | 1 |
Всего | 9 586 | 91 | 2 133 | 6 625 | 828 | 3 906 | 112 |