Долговая книга внутреннего долга на 1.01.2017 г.
| | Внутренний долг Республики Татарстан | 93 420 005 659,04 |
| 1. | Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Республики Татарстан из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации | 84 860 921 447,04 |
| 2. | Государственные гарантии Республики Татарстан, выраженные в валюте Российской Федерации | 0,00 |
| 3. | Государственные гарантии Республики Татарстан, предоставленные Российской Федерации в иностранной валюте | 8 559 084 212,00 |
| 4. | Государственные ценные бумаги Республики Татарстан, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации | 0,00 |
| 5. | Кредиты от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов | 0,00 |
| 6. | Кредиты, привлеченные Республикой Татарстан от кредитных организаций, международных финансовых организаций и иностранных банков, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации | 0,00 |
| 7. | Кредиты, привлеченные от имени Республики Татарстан как заемщика от международных финансовых организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации | 0,00 |
Долговая книга внешнего долга на 1.01.2017 г.
| 1. | Внешний долг Республики Татарстан | | 0,00 |